Připravili jsme si pro vás srovnání našich MTB zájezdů. Věříme, že vám následující tabulka pomůže ve výběru toho správného cyklozájezdu. Podívejte se také na seznam našich MTB zájezdů.
Délka | Povrch | Ubytování | Strava | Extra* | ||||
asfalt | šotolina | terén/ traily |
technická náročnost* |
|||||
Francie, Itálie a Švýcarsko | ||||||||
Davos MTB | 6 dní | 10 % | 30 % | 60 % | stan | polopenze | lanovky v ceně | |
Lago di Garda MTB | 6 dní | 25 % | 35 % | 40 % | stan/apart. | polopenze | bajková klasika | |
Lago di Como MTB | 6 dní | 40 % | 30 % | 30 % | stan | polopenze | panoram. výhledy | |
Livigno MTB | 6 dní | 10 % | 30 % | 60 % | stan/hotel | polopenze | flow traily | |
Tour du Mont Blanc MTB | 11 dní | 20 % | 30 % | 50 % | stan | polopenze | Mt. Blanc | Walliské Alpy MTB | 10 dní | 30 % | 30 % | 40 % | stan | polopenze | panoramat. traily | Dolomity MTB | 6 dní | 30 % | 50 % | 20 % | stan/hotel | polopenze | výjezdy busem | Julské Alpy MTB | 7 dní | 25 % | 50 % | 25 % | penzion | snídaně | alpské trojmezí | Rakousko |
Bike circus Hinterglemm | 5 dní | 10 % | 30 % | 60 % | penzion | snídaně | lanovky v ceně | |
MTB pod Dachsteinem | 4 dny | 30 % | 50 % | 20 % | hotel | polopenze | Dachstein | |
Salzkammergut MTB | 4 dny | 30 % | 50 % | 20 % | hostel | polopenze | kratší výjezdy | |
Zell am See MTB | 5 dní | 30 % | 50 % | 20 % | hostel | polopenze | 4 horské skupiny | Silvretta arena MTB | 6 dní | 40 % | 40 % | 20 % | hotel | polopenze | lanovky v ceně | Balkán |
Apuseni MTB | 6/8 dní | 30 % | 45 % | 25 % | hostinec/stan | polopenze | atmosféra | |
Černá Hora MTB | 10 dní | 30 % | 50 % | 20 % | pokoje | snídaně | horský terén | |
Prokletije MTB | 10 dní | 30 % | 55 % | 15 % | pokoj/stan | snídaně | bikerský ráj | |
Rila a Pirin MTB | 10 dní | 20 % | 60 % | 20 % | hotel | snídaně | výjezdy busem | |
Podkarpatská Rus MTB | 10 dní | 30 % | 60 % | 10 % | pokoj | polopenze | výjezdy autem | Slovensko, Maďarsko a Polsko |
Nízké Tatry a Velká Fatra MTB | 4 dny | 40 % | 50 % | 10 % | penzion | polopenze | neobjevený bajkový ráj | |
MTB v maďarských národních parcích | 5 dní | 40 % | 40 % | 20 % | penzion | polopenze | atmosféra | |
Gory Stolowe MTB | 5 dní | 30 % | 0 % | 70 % | chatky | snídaně | krajina | |
*Bližší informace zobrazíte najetím myši na symbol ve sloupci Technická náročnost a na popisek ve sloupci Extra.
Méně náročné cyklozájezdy najdete v kategorii cykloturistika a nenáročná cykloturistika.